148 | Brandmeldeanlage Viega Werke - Großheringen | Kdow, TLF16/24+CO2 Anhänger, DLK23/12, LF16/12, ELW, KLF/Th + FF Apolda & Großheringen | 30.12.2018 | 17:08 Uhr | 19:22 Uhr | Zum Bericht |
147 | Brandmeldeanlage - Pflegeheim Bad Sulza | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 26.12.2018 | 18:38 Uhr | 19:04 Uhr | |
146 | Umgestürzten Baum - Hauptweg Kurpark | LF16/12 | 24.12.2018 | 11:50 Uhr | 12:15 Uhr | |
145 | Ölspur Ortslage - Schmiedehausen | Kdow, LF16/12, Dekon-P + FF Schmiedehausen | 19.12.2018 | 16:28 Uhr | 18:04 Uhr | |
144 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 17.12.2018 | 14:10 Uhr | 14:56 Uhr | |
143 | Küchenbrand - Schmiedehausen | Kdow, ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 + FF Schmiedehausen & Gebstedt | 15.12.2018 | 11:47 Uhr | 13:27 Uhr | Zum Bericht |
142 | Absicherung RTH Landung/Notarztzubringer + First Responder - Toskana Therme | Kdow, ELW, LF16/12, RW1 | 13.12.2018 | 20:30 Uhr | 21:24 Uhr | |
141 | Absicherung Landeplatz - Gradierwerk | Kdow, LF16/12, RW1 | 05.12.2018 | 17:31 Uhr | 18:15 Uhr | Zum Bericht |
140 | Notarztzubringer - Toskana Therme | Kdow | 03.12.2018 | 11:19 Uhr | 12:16 Uhr | |
139 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 03.12.2018 | 10:42 Uhr | 11:14 Uhr | |
138 | Brandmeldeanlage Laborchemie - Apolda (Einsatzabbruch) | - - - | 03.12.2018 | 04:24 Uhr | 04:30 Uhr | |
137 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 27.11.2018 | 09:45 Uhr | 11:15 Uhr | |
136 | Ölspur - Rudolf-Gröschner-Straße | ELW | 22.11.2018 | 11:27 Uhr | 11:49 Uhr | Zum Bericht |
135 | Brandmeldeanlage - Pflegeheim Bad Sulza | ELW, LF16/12 | 22.11.2018 | 10:25 Uhr | 10:45 Uhr | Zum Bericht |
134 | Ölspur - Stadtgebiet | ELW, LF16/12 | 22.11.2018 | 08:56 Uhr | 11:00 Uhr | Zum Bericht |
133 | Auslaufender Dieselkraftstoff | LF16/12, GWG + FF Schmiedehausen | 20.11.2018 | 03:36 Uhr | 05:00 Uhr | Zum Bericht |
132 | Gasgeruch - Bereich Freibad | ELW, LF16/12 | 18.11.2018 | 13:54 Uhr | 14:45 Uhr | |
131 | Wohnungsbrand falsche Wahrnehmung - Thälmannring (Einsatzabbruch) | - - - | 15.11.2018 | 13:58 Uhr | 14:10 Uhr | |
130 | Verkehrsunfall - Ortsverbindung Wickerstedt/Flurstedt | RW1 + FF Wickerstedt/Flursedt StLF10/6, MTW | 11.11.2018 | 03:28 Uhr | 04:52 Uhr | Zum Bericht |
129 | Brandmeldeanlage Viega Werke - Großheringen (Einsatzabbruch) | - - - | 24.10.2018 | 07:55 Uhr | 08:03 Uhr | |
128 | Unbekannte Flüssigkeit - Radweg bei Darnstedt | Kdow, LF16/12, GWG
+ FF Niedertrebra | 19.10.2018 | 20:02 Uhr | 20:44 Uhr | Zum Bericht |
127 | Tierrettung - Am Gradierwerk | DLK23/12, ELW | 15.10.2018 | 19:11 Uhr | 20:26 Uhr | Zum Bericht |
126 | Böschungsbrand - In der Grimme | TLF16/24, LF16/12 | 06.10.2018 | 16:38 Uhr | 17:07 Uhr | |
125 | Öl auf Gewässer - Niedertrebra | Kdow, LF16/12, Dekon-P, GWG + FF Niedertrebra | 05.10.2018 | 18:19 Uhr | 19:52 Uhr | Zum Bericht |
124 | Tragehilfe - Stadtgebiet | Kdow | 04.10.2018 | 09:07 Uhr | 09:30 Uhr | |
123 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 01.10.2018 | 14:10 Uhr | 14:42 Uhr | |
122 | Gefahrgutalarm - Niedersynderstedt (Fehlalarm BMA) | - - - | 01.10.2018 | 05:56 Uhr | 06:02 Uhr | |
121 | Einsatzübung Pflegeheim - Niedertrebra | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 + FF Niedertrebra, Schmiedehausen, Gebstedt | 28.09.2018 | 17:01 Uhr | 19:00 Uhr | Zum Bericht |
120 | vermutlicher Waldbrand - Reisdorf (falsche Wahrnehmung) | Kdow, TLF16/24, LF16/12, KLF/Th + FF Auerstedt/Reisdorf | 20.09.2018 | 10:21 Uhr | 11:10 Uhr | |
119 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 19.09.2018 | 07:09 Uhr | 08:14 Uhr | |
118 | Brandmeldeanlage Pflegeheim - Niedertrebra | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 07.09.2018 | 18:02 Uhr | 18:30 Uhr | |
117 | Brandmeldeanlage Pflegeheim - Niedertrebra | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, ELW | 29.08.2018 | 18:09 Uhr | 18:40 Uhr | |
116 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 21.08.2018 | 13:26 Uhr | 14:09 Uhr | |
115 | Erneutes Aufflammen Strohballen Obertrebra -
Einsatzabbruch | - - - | 19.08.2018 | 03:06 Uhr | 03:10 Uhr | |
114 | vermutlicher Flächenbrand - OT Wickerstedt (Einsatzabbruch) | ELW, TLF16/24, LF16/12, KLF/Th + FF Wickerstedt/Flurstedt | 18.08.2018 | 19:36 Uhr | 20:02 Uhr | |
113 | Strohballenbrand (1000 Stück) - Obertrebra | ELW, TLF16/24, LF16/12, KLFT/h + FF Nieder - Obertrebra | 18.08.2018 | 17:28 Uhr | 19:20 Uhr | Zum Bericht |
112 | Festumzug Weinfest (First Responder) - Stadtgebiet | LF16/12 | 18.08.2018 | 14:53 Uhr | 15:15 Uhr | |
111 | Absicherung Festumzug Weinfest - Stadtgebiet | Kdow, ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, KLF/Th, RW1 + KLF/Th Gebstedt und Schmiedehausen | 18.08.2018 | 13:30 Uhr | 15:45 Uhr | |
110 | Nottüröffnung - Stadtgebiet | LF16/12 | 17.08.2018 | 16:34 Uhr | 17:00 Uhr | |
109 | unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) - Gernstedter Straße | Kdow, TLF16/24, LF16/12 | 15.08.2018 | 09:05 Uhr | 09:25 Uhr | |
108 | Absturztsicherung Baum - Kirchplatz | Kdow, LF16/12, DLK23/12, RW1 | 11.08.2018 | 19:01 Uhr | 20:58 Uhr | Zum Bericht |
107 | Insektenbeseitigung - OT Sonnendorf | Kdow | 09.08.2018 | 07:17 Uhr | 07:49 Uhr | |
106 | Insektenbeseitigung - Stadtgebiet | Kdow | 07.08.2018 | 08:11 Uhr | 08:37 Uhr | |
105 | Flächenbrand - Am Sportplatz | TLF16/24, LF16/12 | 06.08.2018 | 14:50 Uhr | 15:25 Uhr | Zum Bericht |
104 | Brandmeldeanlage - Hotel an der Therme | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 05.08.2018 | 16:17 Uhr | 16:45 Uhr | |
103 | Brandmeldeanlage Pflegeheim - Niedertrebra | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, KLF/Th | 03.08.2017 | 02:32 Uhr | 03:00 Uhr | |
102 | Ausleuchten Landeplatz RTH - Gradierwerk | Kdow, LF16/12, RW1 | 02.08.2018 | 00:52 Uhr | 01:51 Uhr | |
101 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 31.07.2018 | 06:01 Uhr | 06:46 Uhr | |
100 | Insektenbeseitigung - Stadtgebiet | Kdow | 29.07.2018 | 09:47 Uhr | 10:13 Uhr | |
99 | Absturzsicherung (Ast) - Wunderwaldstraße | LF16/12 | 28.07.2018 | 15:54 Uhr | 16:20 Uhr | |
98 | Brandmeldeanlage - Viega Werke (Einsatzabbruch) | - - - | 25.07.2018 | 09:16 Uhr | 09:20 Uhr | |
97 | Brand auf Recyclinghof - Mattstedt | TLF16/24 | 19.07.2018 | 11:33 Uhr | 17:07 Uhr | Zum Bericht |
96 | Brandnachschau - Einsatz 95 | LF16/12 | 13.07.2018 | 12:30 Uhr | 13:15 Uhr | |
95 | Brennende Strohballen - Bergsulza | ELW, TLF16/24, LF16/12 | 13.07.2018 | 08:20 Uhr | 10:08 Uhr | Zum Bericht |
94 | Ölspur - Stadtgebiet | LF16/12, Dekon-P | 10.07.2018 | 07:45 Uhr | 08:51 Uhr | |
93 | herunterhängende Stromleitung - Gernstedter Straße | LF16/12 | 05.07.2018 | 20:27 Uhr | 21:35 Uhr | |
92 | Flüssigkeit auf Gewässer - Kirchstraße | Kdow, LF16/12 | 03.07.2018 | 20:59 Uhr | 21:43 Uhr | |
91 | Feldbrand - Im Burgenlandkreis Einsatzabbruch | Kdow, TLF16/24, LF16/12 | 02.07.2018 | 17:48 Uhr | 18:12 Uhr | |
90 | Brand im Treppenhaus - Naumburger Straße | ELW, TLF16/24, LF16/12 | 30.06.2018 | 14:38 Uhr | 15:56 Uhr | Zum Bericht |
89 | Feldbrand - bei Zottelstedt | TLF16/24, LF16/12 | 30.06.2018 | 13:34 Uhr | 14:22 Uhr | Zum Bericht |
88 | Zimmerbrand - Albert Lindner Straße | Kdow, LF16/12, DLK23/12 | 28.06.2018 | 08:56 Uhr | 10:30 Uhr | Zum Bericht |
87 | Brandmeldeanlage - Klinikzentrum | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, ELW | 25.06.2018 | 20:27 Uhr | 21:14 Uhr | |
86 | Absturzsicherung loser Dachteile - Leopold-Bing-Straße | DLK23/12 | 22.06.2018 | 09:25 Uhr | 10:44 Uhr | |
85 | Brandmeldeanlage - DRK Pflegeheim | Kdow, LF16/12, DLK23/12, TLF16/24 | 21.06.2018 | 13:33 Uhr | 14:05 Uhr | |
84 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 19.06.2018 | 06:10 Uhr | 06:45 Uhr | |
83 | Flächenbrand - OT Gebstedt | TLF16/24 | 14.06.2018 | 14:11 Uhr | 14:53 Uhr | |
82 | Brandmeldeanlage - Viega Werke Großheringen | TLF16/24, (Einsatzabbruch DLK23/12, LF16/12) | 13.06.2018 | 10:43 Uhr | 11:30 Uhr | |
81 | Insektenbeseitigung - Stadtgebiet | Kdow | 13.06.2018 | 07:23 Uhr | 07:41 Uhr | |
80 | Gefahrgut austritt - Oberroßla | GWG, Dekon/P | 11.06.2018 | 13:31 Uhr | 16:31 Uhr | Zum Bericht |
79 | Flächenbrand - OT Gebstedt | TLF16/24 | 08.06.2018 | 14:32 Uhr | 15:33 Uhr | Zum Bericht |
78 | Insektenbeseitigung - Stadtgebiet | Kdow | 07.06.2018 | 15:50 Uhr | 17:19 Uhr | |
77 | Flächenbrand - Brühlgrund | TLF16/24, LF16/12 | 06.06.2018 | 13:56 Uhr | 14:44 Uhr | Zum Bericht |
76 | Brandmeldeanlage - Klinikzentrum | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, ELW | 05.06.2018 | 22:33 Uhr | 23:16 Uhr | |
75 | Mülleimerbrand - Hauptbahnhof | LF16/12 | 04.06.2018 | 12:14 Uhr | 12:40 Uhr | |
74 | Brandeinstz - Emsenteich | TLF16/24, LF16/12 | 01.06.2018 | 18:19 Uhr | 19:05 Uhr | Zum Bericht |
73 | Ölspur - OT Gebstdt | Kdow, LF16/12, KLF/Th Gebstedt | 29.05.2018 | 07:54 Uhr | 08:41 Uhr | |
72 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 29.05.2018 | 07:12 Uhr | 08:01 Uhr | |
71 | Insektenbeseitigung - Naumburger Straße | Kdow | 29.05.2018 | 06:12 Uhr | 06:41 Uhr | |
70 | Amtshilfe Christoph70 - Schöngleina | ELW | 28.05.2018 | 21:18 Uhr | 23:10 Uhr | |
69 | Absicherung RTH Landung - Gradierwerk | LF16/12, RW1 | 28.05.2018 | 21:07 Uhr | 23:15 Uhr | |
68 | Ölspur - Naumburger Straße | Kdow, LF16/12 | 25.05.2018 | 07:14 Uhr | 07:45 Uhr | |
67 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 15.05.2018 | 06:03 Uhr | 06:57 Uhr | |
66 | Notarztzubringer - Stadtgebiet (Einsatzabbruch) | Kdow | 14.05.2018 | 07:42 Uhr | 07:56 Uhr | |
65 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 12.05.2018 | 19:09 Uhr | 19:50 Uhr | |
64 | Heimrauchermelder ausgelöst - Thälmannring | LF16/12 | 09.05.2018 | 18:42 Uhr | 18:58 Uhr | |
63 | Tragehilfe Rettungsdienst - Stadtgebiet | ELW | 07.05.2018 | 15:02 Uhr | 15:21 Uhr | |
62 | Brandmeldeanlage - Jugendherberge | Kdow | 28.04.2018 | 09:06 Uhr | 09:21 Uhr | |
61 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 20.04.2018 | 10:46 Uhr | 11:39 Uhr | |
60 | Brandmeldeanlage - Pflegeheim Niedertrebra (Einsatzabbruch) | --- | 18.04.2018 | 13:20 Uhr | 13:26 Uhr | |
59 | Brandmeldeanlage - Klinikzentrum | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 05.04.2018 | 09:14 Uhr | 09:45 Uhr | |
58 | Rauchentwicklung - Rannstedt | TLF16/24, LF16/12 | 03.04.2018 | 18:08 Uhr | 18:48 Uhr | |
57 | Amtshilfe Umweltamt - OT Wickerstedt | DLK23/12 | 29.03.2018 | 09:10 Uhr | 10:59 Uhr | |
56 | Brandmeldeanlage - Toskana Therme | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, ELW | 16.03.2018 | 05:51 Uhr | 06:20 Uhr | |
55 | Technische Hilfeleistung - Unter den Sonnenbergen | DLK23/12 | 06.03.2017 | 10:17 Uhr | 11:30 Uhr | |
54 | Hilfeleistung Bauhof - Stadtwald | RW1 | 01.03.2018 | 09:19 Uhr | 11:09 Uhr | |
53 | Brandmeldeanlage - Klinikzentrum | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, ELW | 14.02.2018 | 19:23 Uhr | 20:25 Uhr | |
52 | Absturtzsicherung loser Teile - Unter den Sonnenbergen | DLK23/12 | 14.02.2018 | 13:35 Uhr | 14:18 Uhr | |
51 | Hilfeleistung - OT Gebstedt | DLK23/12 | 14.02.2018 | 10:00 Uhr | 12:57 Uhr | |
50 | Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 14.02.2018 | 09:15 Uhr | 09:45 Uhr | |
49 | Absicherung RTH Landung - Gradierwerk | Kdow, LF16/12, RW1 | 09.02.2018 | 16:32 Uhr | 17:22 Uhr | |
48 | Verkehrsunfall - Camburger Straße | Kdow, LF16/12, RW1 | 09.02.2018 | 09:03 Uhr | 11:16 Uhr | Zum Bericht |
47 | Sturmschaden - Am Wachwisch | RW1 | 06.02.2018 | 09.28 Uhr | 10.45 Uhr | |
46 | Brandmeldeanlage - Hotel an der Therme | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 31.01.2018 | 16:58 Uhr | 17:35 Uhr | |
45 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 28.01.2018 | 10:54 Uhr | 11:34 Uhr | |
44 | Sturmschaden - Stadtgebiet | DLK23/12 | 22.01.2018 | 09:18 Uhr | 10:24 Uhr | |
43 | Sicherung loser Dachteile - Unter den Sonnenbergen | DLK23/12 | 19.01.2018 | 16:10 Uhr | 17:24 Uhr | |
42 | Hilfeersuchen TEAG - Emsenmühle (Freileitung) | DLK23/12 | 19.01.2018 | 14:30 Uhr | 16:10 Uhr | |
41 | Baum auf Haus - Sophienstraße | DLK23/12, RW1 | 19.01.2018 | 11:41 Uhr | 14:00 Uhr | |
40 | Notsicherung Bäume - Emsenmühle | RW1 | 19.01.2018 | 10:37 Uhr | 11:25 Uhr | |
39 | Baumsicherung - OT Wickerstedt Hauptstraße | DLK23/12 | 19.01.2018 | 10:20 Uhr | 11:30 Uhr | |
38 | Baumsicherung - OT Gebstedt (Kirche) | DLK23/12, RW1 | 19.01.2018 | 09:10 Uhr | 10:20 Uhr | |
37 | Schornsteinbrand - Niedertrebra | LF16/12, DLK23/12 | 18.01.2018 | 18:15 Uhr | 19:30 Uhr | Zum Bericht |
36
4- | Orkanschäden Besteitigung - Im Ausrückebereich | Kdow, ELW, LF16/12, TLF16/24, DLK23/12, RW1+ FF Schmiedehausen,FF Wickerstedt/Flurstedt, Gebstedt/Neustedt | 18.01.2018 | 14:20 Uhr | 19:00 Uhr | Zum Bericht |
3. | Vermutlicher Wohnungsbrand - Auerstedt | Kdow, TLF16/24, LF16/12 | 18.01.2018 | 14:16 Uhr | 15:00 Uhr | |
2 | Verkehrsraumsicherung - Auerstedt | DLK23/12 | 15.01.2018 | 13:17 Uhr | 14:05 Uhr | |
1 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 15.01.2018 | 09:10 Uhr | 10:01 Uhr | |