Einsätze
Einsätze der letzten Jahre
Klicken sie in der Tabelle auf die Jahreszahl, um mehr über Einsätze dieses Jahres zu erfahren
Jahr | Einsätze |
---|---|
2023 | |
2022 | 112 |
2021 | 106 |
2020 | 103 |
2019 | 121 |
2018 | 148 |
2017 | 106 |
2016 | 97 |
2015 | 119 |
2014 | 102 |
2013 | 141 |
2012 | 53 |
2011 | 118 |
2010 | 75 |
2009 | 56 |
Hier sind die Einsätze der Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza zu sehen. Die Einsätze der Ortsteilfeuerwehren werden hier nicht mit berücksichtigt!