121 | Tragehilfe - Eberstedt (Einsatzabbruch) | - - - | 23.12.2019 | 14:30 Uhr | 14:36 Uhr | |
120 | Umgestürzter Baum - Kurpark | LF16/12 | 21.12.2019 | 17:08 Uhr | 17:44 Uhr | |
119 | Brandmeldeanlage Viega Werke - Großheringen | ELW, LF16/12, DLAK23/12 + FF Großheringen, Apolda | 19.12.2019 | 21:28 Uhr | 23:55 Uhr | Zum Bericht |
118 | Absturzsicherung loser Gebäudeteile - Stadtgebiet | DLK23/12 | 19.12.2019 | 09:32 Uhr | 10:15 Uhr | |
117 | Lose Dachteile - Darnstedt | DLK23/12 | 18.12.2019 | 13:10 Uhr | 13:51 Uhr | |
116 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 18.12.2019 | 09:50 Uhr | 10:45 Uhr | |
115 | Brandmeldeanlage - Viega Werke Großheringen | ELW, LF16/12, DLK23/12, TLF16/24 + CO2 Anhänger + FF Großheringen, Apolda | 02.12.2019 | 11:09 Uhr | 11:40 Uhr | |
114 | Notarztzubringer - Großheringen (Einsatzabbruch) | Kdow | 30.11.2019 | 10:46 Uhr | 11:00 Uhr | |
113 | Brandmeldeanlage - Pflegeheim (Einsatzabbruch) | - - - | 30.11.2019 | 10:20 Uhr | 10:26 Uhr | |
112 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 28.11.2019 | 13:21 Uhr | 14:12 Uhr | |
111 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 27.11.2019 | 09:25 Uhr | 11:32 Uhr | |
110 | Ausgelöster Heimrauchmelder - Thälmannring | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 22.11.2019 | 18:01 Uhr | 19:08 Uhr | Zum Bericht |
109 | Verkehrsunfall - Bad Sulza/Auerstedt | Kdow, LF16/12 + FF Auerstedt/Reisdorf | 28.10.2019 | 14:57 Uhr | 15:55 Uhr | Zum Bericht |
108 | Brandgeruch in Wohnung (keine Feststellung) - Leopold-Bing-Straße | ELW, LF16/12 | 22.10.2019 | 20:01 Uhr | 20:53 Uhr | |
107 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 22.10.2019 | 11:18 Uhr | 11:53 Uhr | |
106 | Tragehilfe Rettungsdienst - Stadtgebiet | Kdow | 21.10.2019 | 15:00 Uhr | 15:19 Uhr | |
105 | Tierrettung - Darnstedt | LF16/12, DLK23/12 + FF Niedertrebra | 20.10.2019 | 15:53 Uhr | 17:32 Uhr | Zum Bericht |
104 | Brandmeldeanlage Viega Werke - Einsatzabbruch | | 16.10.2019 | 15:55 Uhr | 15:56 Uhr | |
103 | Tragehilfe Rettungsdienst - Eberstedt | LF16/12 | 15.10.2019 | 21:45 Uhr | 22:12 Uhr | |
102 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 15.10.2019 | 13:06 Uhr | 13:37 Uhr | |
101 | Brandmeldeanlage Viega Werke | ELW, TLF16/24, LF16/12, DLK23/12 | 15.10.2019 | 05:58 Uhr | 06:30 Uhr | |
100 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 01.10.2019 | 10:59 Uhr | 11:45 Uhr | |
99 | Sturmschaden (Baum) - OT Auerstedt | DLK23/12 | 01.10.2019 | 09:15 Uhr | 10:19 Uhr | |
98 | Übung Verkehrsunfall - Radweg | Kdow, LF16/12, RW1, ELW, KLF/Th | 27.09.2019 | 18:36 Uhr | 20:00 Uhr | Zum Bericht |
97 | Verkehrsunfall - Bad Sulza/Großheringen | ELW, LF16/12 | 26.09.2019 | 16:02 Uhr | 17:00 Uhr | |
96 | Verkehrsunfall - Reisdorf | Kdow, ELW, LF16/12, RW1, KLF/Th + FF Auerstedt/Reisdorf | 22.09.2019 | 17:11 Uhr | 23:13 Uhr | Zum Bericht |
95 | Brandmeldeanlage - Toskana Therme | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 18.09.2019 | 13:03 Uhr | 13:28 Uhr | |
94 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 17.09.2019 | 07:00 Uhr | 08:06 Uhr | |
93 | Lose Äste in Baum - Sophienstraße | DLK23/12 | 16.09.2019 | 09:16 Uhr | 10:06 Uhr | |
92 | Brandmeldeanlage - Klinikzentrum | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 15.09.2019 | 17:56 Uhr | 18:29 Uhr | |
91 | unklarer Geruch in Wohnung - Leopold-Bing-Straße | ELW, LF16/12 | 11.09.2019 | 22:08 Uhr | 23:11 Uhr | |
90 | Brandmeldeanlage - Viega Werke (Einsatzabbruch) | ELW, TLF16/24+CO2 Anhänger + FF Apolda, Großheringen | 11.09.2019 | 10:20 Uhr | 10:39 Uhr | |
89 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | ELW | 07.09.2019 | 12:48 Uhr | 13:15 Uhr | |
88 | Gebäudebrand - OT Flurstedt | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, KLF/Th + FF Apolda, Wickerstedt/Flurstedt, Gebstedt, Auerstedt/Reisdorf, Schmiedehausen, Niedertrebra | 06.09.2019 | 20:26 Uhr | 02:38 Uhr | Zum Bericht |
87 | Ölspur - Ziegeleistraße | LF16/12 | 04.09.2019 | 17:15 Uhr | 17:54 Uhr | |
86 | Einsatzübung Feldbrand - Ziegeleistraße | ELW, TLF16/24, LF16/12, KLF/Th, + FF Auerstedt/Reisdorf, Wickerstedt/Flurstedt, Gebstedt/Neustedt, Schmiedehausen | 23.08.2019 | 17:01 Uhr | 18:39 Uhr | Zum Bericht |
85 | Insektenbeseitigung - Stadtgebiet | Kdow | 22.08.2019 | 09:23 Uhr | 09:49 Uhr | |
84 | Nottüröffnung - Stadtgebiet | LF16/12 | 21.08.2019 | 22:33 Uhr | 23:04 Uhr | |
83 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 21.08.2019 | 06:28 Uhr | 07:14 Uhr | |
82 | Gasgeruch - Mühlstraße | Kdow, LF16/12, ELW | 17.08.2019 | 15:28 Uhr | 16:20 Uhr | |
81 | Absicherung Festumzug Weinfest - Stadtgebiet | Kdow, ELW, TLF16/24, LF16/12, DLK23/12, RW1 + FF Gebstedt, Flurstedt, Schmiedehausen | 17.08.2019 | 13:30 Uhr | 16:00 Uhr | |
80 | Ölspur - Eckartsbergaer Straße | Kdow, LF16/12 | 14.08.2019 | 10:01 Uhr | 10:35 Uhr | |
79 | Insektenbeseitigung - OT Sonnendorf | Kdow | 12.08.2019 | 16:10 Uhr | 16:39 Uhr | |
78 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 12.08.2019 | 12:39 Uhr | 13:51 Uhr | |
77 | Kleinbrand - Carl-Spaeter Straße | TLF16/24, LF16/12 | 06.08.2019 | 14:46 Uhr | 15:16 Uhr | Zum Bericht |
76 | Brand an Denkmal - Naumburger Straße | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 | 05.08.2019 | 05:32 Uhr | 06:22 Uhr | Zum Bericht |
75 | Ölspur - Schmeidehausen | LF16/12, Dekon-P + FF Schmiedehausen | 31.07.2019 | 16:16 Uhr | 17:20 Uhr | Zum Bericht |
74 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 31.07.2019 | 06:15 Uhr | 07:19 Uhr | |
73 | Entstehungsbrand Mähdrescher - Eberstedt | Kdow, TLF16/24, LF16/12, ELW + FF Eberstedt, Niedertrebra | 26.07.2019 | 20:44 Uhr | 21:57 Uhr | Zum Bericht |
72 | Verkehrsunfall - Schmiedehausen | Kdow, LF16/12, RW1 | 26.07.2019 | 19:17 Uhr | 20:06 Uhr | Zum Bericht |
71 | Insektenbeseitigung - Spielplatz Bergsulza | Kdow | 25.07.2019 | 13:10 Uhr | 13:37 Uhr | |
70 | Tragehilfe Rettungsdienst - Stadtgebiet | Kdow | 25.07.2019 | 08:47 Uhr | 09:10 Uhr | |
69 | Verkehrsunfall - OT Auerstedt | LF16/12 + FF Auerstedt/Reisdorf | 24.07.2019 | 17:14 Uhr | 17:40 Uhr | |
68 | Gewässerverunreinigung - Wehrwiese (Einsatzabbruch) | - - - | 23.07.2019 | 18:58 Uhr | 19:15 Uhr | |
67 | Baumkrone in Stromleitung - Am Emsenteich | LF16/12, ELW | 20.07.2019 | 21:13 Uhr | 22:17 Uhr | Zum Bericht |
66 | Entstehungsbrand Mähdrescher - Krähenhütte | Kdow, TLF16/24, LF16/12, ELW | 20.07.2019 | 20:46 Uhr | 21:43 Uhr | Zum Bericht |
65 | First Responder + Notarztzubringer - Stadtgebiet | ELW, LF16/12 | 19.07.2019 | 18:25 Uhr | 19:26 Uhr | |
64 | Insektenbeseitigung Jugendclub - OT Wickerstedt | Kdow | 19.07.2019 | 18:15 Uhr | 19:00 Uhr | |
63 | Notarztzubringer - OT Neustedt | ELW | 17.07.2019 | 08:43 Uhr | 09:45 Uhr | |
62 | Brandmeldeanlage - Viega Werke Großheringen | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 + FF Großheringen, Apolda | 17.07.2019 | 03:45 Uhr | 05:00 Uhr | |
61 | Brand - Netto Filiale | ELW, LF16/12, DLK23/12, TLF16/24, Kdow + FF Schmiedehausen, Gebstedt, Auerstedt, Apolda
| 16.07.2019 | 04:36 Uhr | 09:03 Uhr | Zum Bericht |
60 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | ELW | 15.07.2019 | 18:27 Uhr | 19:01 Uhr | |
59 | Umgestürzter Baum - Kurpark | LF16/12 | 13.07.2019 | 08:56 Uhr | 09:25 Uhr | Zum Bericht |
58 | Kleinbrand - Herlitzberg Wald | TLF16/24, LF16/12 | 08.07.2019 | 16:53 Uhr | 17:25 Uhr | |
57 | Böschungsbrand - Niedertrebra | TLF16/24, LF16/12 | 07.07.2019 | 17:57 Uhr | 18:34 Uhr | Zum Bericht |
56 | Brennender Baumstamm - Herlitzberg Wald | TLF16/24, LF16/12 | 06.07.2019 | 17:14 Uhr | 17:50 Uhr | Zum Bericht |
55 | Tierbergung - Wunderwaldstraße | Kdow | 06.07.2019 | 11:07 Uhr | 11:26 Uhr | |
54 | Loser Ast in Baum - OT Gebstedt (Kirche) | DLK23/12 | 04.07.2019 | 09:33 Uhr | 10:59 Uhr | |
53 | Insektenbeseitigung - Stadtgebiet | Kdow | 04.07.2019 | 07:22 Uhr | 07:48 Uhr | |
52 | Gasalarm - Obertrebra | ELW, LF16/12 + FF Obertrebra, Niedertrebra | 03.07.2019 | 20:29 Uhr | 22:00 Uhr | Zum Bericht |
51 | Wasserrohrbruch - Camburger Straße | LF16/12 | 30.06.2019 | 17:27 Uhr | 17:58 Uhr | |
50 | Brandmeldeanlage- Niedersynderstedt (Einsatzabbruch) | - - - | 26.06.2019 | 13:40 Uhr | 13:47 Uhr | |
49 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 26.06.2019 | 06:07 Uhr | 06:49 Uhr | |
48 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 25.06.2019 | 13:33 Uhr | 14:11 Uhr | |
47 | Insektenbeseitigung Kita - OT Auerstedt | Kdow | 25.06.2019 | 12:26 Uhr | 12:51 Uhr | |
46 | Insektenbeseitigung - Stadtgebiet | Kdow | 23.06.2019 | 11:09 Uhr | 11:26 Uhr | |
45 | Verkehrsraumsicherung - August-Bebel-Straße | Kdow | 22.06.2019 | 18:20 Uhr | 18:35 Uhr | |
44 | Brandmeldeanlage
- Viega Werke Großheringen | ELW, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12 + FF Großheringen, FF Apolda | 11.06.2019 | 18:00 Uhr | 20:01 Uhr | |
43 | Türöffnung - Stadtgebiet | LF16/12 | 07.06.2019 | 15:18 Uhr | 15:49 Uhr | |
42 | Umgestürzter Baum - Kurpark | LF16/12 | 07.06.2019 | 09:14 Uhr | 10:26 Uhr | |
41 | Lose Dachteile - OT Auerstedt | DLK23/12 | 06.06.2019 | 10:01 Uhr | 10:59 Uhr | |
40 | Sicherungsmaßen - Viega Werke Großheringen | DLK23/12 | 06.06.2019 | 07:54 Uhr | 08:41 Uhr | |
39 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 04.06.2019 | 06:05 Uhr | 07:14 Uhr | |
38 | Tragehilfe - Stadtgebiet | Kdow | 03.06.2019 | 19:31 Uhr | 19:50 Uhr | |
37 | Absicherung - Oldtimer Schlosstreffen | LF16/12 | 01.06.2019 | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr | |
36 | Rauchentwicklung - Gradierwerk | Kdow,
TLF16/24
DLK23/12
LF16/12 | 30.05.2019 | 16:09 Hhr | 16:29 Uhr | |
35 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 28.05.2019 | 07:55 Uhr | 08:27 Uhr | |
34 | ausgelöster Heimrauchmelder - Thälmannring | Kdow, TLF16/24, DLK23/12, LF16/12, ELW | 26.05.2019 | 00:12 Uhr | 00:32 Uhr | |
33 | Notarztzubringer - Klinikzentrum | Kdow | 22.05.2019 | 10:22 Uhr | 11:06 Uhr | |
32 | Tierrettung - Thälmannring | DLK23/12 | 21.05.2019 | 14:28 Uhr | 15:21 Uhr | Zum Bericht |
31 | Türöffnung - OT Gebstedt | Kdow | 13.05.2019 | 09:43 Uhr | 10:39 Uhr | |
30 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 07.05.2019 | 06:57 Uhr | 07:54 Uhr | |
29 | Nottüröffnung - Stadtgebiet | LF16/12 | 30.04.2019 | 20:53 Uhr | 22:07 Uhr | |
28 | Nottüröffnung - Stadtgebiet | LF16/12 | 27.04.2019 | 04:43 Uhr | 05:15 Uhr | |
27 | erneute Auslösung Brandmeldeanlage- Hotel an der Therme | Kdow, Löschzug in Bereitschaft | 23.04.2019 | 01:07 Uhr | 01:35 Uhr | |
26 | Brandmeldeanlage - Hotel an der Therme | Kdow, TLF1624, DLK23/12, LF16/12, ELW | 22.04.2019 | 23:42 Uhr | 00:13 Uhr | |
25 | Tierrettung - Am Gradierwerk | LF16/12 | 21.04.2019 | 12:35 Uhr | 13:00 Uhr | |
24 | Wasserschaden - Klinikzentrum | Kdow, LF16/12, Dekon-P | 14.04.2019 | 08:44 Uhr | 11:37 Uhr | Zum Bericht |
23 | Brandmeldeanlage - Jugendherberge (Einsatzabbruch auf Anfahrt) | ELW | 12.04.2019 | 13:49 Uhr | 14:03 Uhr | |
22 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 11.04.2019 | 08:54 Uhr | 09:35 Uhr | |
21 | Verkehrsraumsicherung - Gebstedt | DLK23/12 | 01.04.2019 | 09:39 Uhr | 10:58 Uhr | |
20 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | Kdow | 19.03.2019 | 17:35 Uhr | 18:21 Uhr | |
19 | Verkehrsunfall LKW/PKW - Wunderwaldstraße | Kdow, LF16/12, RW1 | 18.03.2019 | 06:35 Uhr | 08:54 Uhr | Zum Bericht |
18 | Lose Dachteile - Camburger Straße | DLK23/12 | 12.03.2019 | 12:42 Uhr | 13:24 Uhr | |
17 | Sturmschaden - Clemens-Denhardt-Straße | DLK23/12 | 11.03.2019 | 11:24 Uhr | 12:59 Uhr | |
16 | Sturmschaden - Kurpark | LF16/12 | 11.03.2019 | 07:03 Uhr | 07:58 Uhr | |
15 | Tragehilfe Rettungsdienst - Stadtgebiet | LF16/12 | 06.03.2019 | 23:21 Uhr | 23:45 Uhr | |
14 | Umgestürzter Baum - Eberstedt | LF16/12 | 04.03.2019 | 10:13 Uhr | 10:45 Uhr | |
13 | Tragehilfe Rettungsdienst - Stadtgebiet | ELW | 01.03.2019 | 20:32 Uhr | 21:00 Uhr | |
12 | Technische Hilfeleistung - Kita Emsenwehren | DLK23/12 | 26.02.2019 | 09:17 Uhr | 10:42 Uhr | |
11 | Großbrand Recyclinghof - Mattstedt | TLF16/24 | 16.02.2019 | 02:04 Uhr | 04:30 Uhr | Zum Bericht |
10 | Verkehrsunfall - Wunderwaldstraße | LF16/12, KLF/Th | 11.02.2019 | 14:49 Uhr | 16:17 Uhr | Zum Bericht |
9 | Technische Hilfeleistung - OT Gebstedt | DLK23/12 | 06.02.2018 | 09:12 Uhr | 10:35 Uhr | |
8 | Brandmeldeanlage - Viega Werke Großheringen (Einsatzabbruch) | - - - | 30.01.2019 | 08:17 Uhr | 08:25 Uhr | |
7 | Dieselspur - Schmiedehausen | LF16/12 | 28.01.2019 | 12:07 Uhr | 12:47 Uhr | |
6 | Notarztzubringer - Stadtgebiet | ELW | 28.01.2019 | 08:50 Uhr | 09:22 Uhr | |
5 | Tragehilfe Rettungsdienst - Stadtgebiet | Kdow | 22.01.2019 | 06:34 Uhr | 06:58 Uhr | |
4 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | RW1 | 21.01.2019 | 09:52 Uhr | 11:25 Uhr | |
3 | Notarztzubringer + Tragehilfe - Stadtgebiet | Kdow, ELW | 18.01.2019 | 08:32 Uhr | 09:15 Uhr | |
2 | Sturmschaden - Friedhof | RW1 | 15.01.2019 | 09:04 Uhr | 09:56 Uhr | |
1 | Technische Hilfeleistung - Stadtgebiet | DLK23/12 | 14.01.2019 | 10:06 Uhr | 10:52 Uhr | |